アルバイトタイムストップ > IR情報 > IRカレンダー
※スケジュールについては予告なく変更する可能性があります。
2021年
1月14日(木) | 2021年2月期第3四半期決算発表 |
2020年
12月1日(火)~2020年1月14日(木) | IR沈黙期間* |
10月8日(木) | 2021年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(火)~10月8日(木) | IR沈黙期間* |
7月9日(木) | 2021年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(月)~7月9日(木) | IR沈黙期間* |
5月27日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月26日(火) | 第47回定時株主総会開催 |
4月15日(水) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 (中止、後日資料をUP致します。) |
4月9日(木) | 2020年2月期通期決算発表 |
3月1日(日)~4月9日(木) | IR沈黙期間* |
1月9日(木) | 2020年2月期第3四半期決算発表 |
2019年
12月1日(日)~2020年1月9日(木) | IR沈黙期間* |
10月16日(水) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月9日(水) | 2020年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(日)~10月9日(水) | IR沈黙期間* |
7月9日(火) | 2020年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(土)~7月9日(火) | IR沈黙期間* |
5月29日(水) | 有価証券報告書提出 |
5月28日(火) | 第46回定時株主総会開催 |
4月15日(月) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月11日(木) | 2019年2月期通期決算発表 |
3月1日(金)~4月11日(木) | IR沈黙期間* |
1月10日(木) | 2019年2月期第3四半期決算発表 |
2018年
12月1日(土)~2019年1月10日(木) | IR沈黙期間* |
10月15日(月) | アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月9日(火) | 2019年2月期第2四半期決算発表 |
9月1日(土)~10月9日(火) | IR沈黙期間* |
7月10日(火) | 2019年2月期第1四半期決算発表 |
6月1日(金)~7月10日(火) | IR沈黙期間* |
5月25日(金) | 有価証券報告書提出 |
5月24日(木) | 第45回定時株主総会開催 |
4月13日(金) | アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
4月10日(火) | 2018年2月期通期決算発表 |
3月1日(木)~4月10日(火) | IR沈黙期間* |
1月11日(木) | 2018年2月期第3四半期決算発表 |
(注)
1.
当社は決算期末日(中間及び四半期も含む)から決算発表までを「IR沈黙期間」として、業績等決算内容に関するお問合せ・取材等をお断りしております。ただし、当該期間中も、その他のお問合せ(事業内容等)につきましては通常通り承っております。
2. なお、業績予想の変動など、重要な情報が確認できた場合は、IR沈黙期間中であっても速やかに開示いたします。
3. 現在、半期ごとに株主の皆さま宛てに送付している「事業報告書」の呼称を「株主通信」に改めました。